SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
1 | LUKANOVIĆ BORKO | 1 | 1111 | 21.73 | |
2 | ŠIKANIĆ BRANKO | 7 | 939 | 18.37 | |
3 | DURONJIĆ ŽELJKO | 9 | 924 | 18.08 | |
4 | PEJAKOVIĆ DANKO | 12 | 841 | 16.45 | |
5 | JENJIĆ SLAVIŠA | 13 | 833 | 16.29 | |
6 | BACKOVIĆ VUKAŠIN | 15 | 826 | 16.16 | |
7 | SANČANIN BOGOLJUB | 18 | 768 | 15.02 | |
8 | ŠPANIĆ MILANKA | 5 | 755 | 14.77 | |
9 | VASIĆ SLOBODANKA | 14 | 701 | 13.71 | |
10 | GATARIĆ MARINA | 20 | 692 | 13.54 | |
11 | ĐURĐEVIĆ DRAGOMIR | 6 | 683 | 13.36 | |
12 | ĆUĆIĆ BOŠKO | 28 | 627 | 12.27 | |
13 | GAJIĆ SLAĐAN | 25 | 625 | 12.23 | |
14 | ĐURIĆ BRANISLAV | 4 | 566 | 11.07 | |
15 | ĐUMIĆ PERICA | 3 | 525 | 10.27 | |
16 | ŠLJIVIĆ VLADO | 16 | 491 | 9.60 | |
17 | MILINČIĆ DRAGIŠA | 19 | 402 | 7.86 | |
18 | SIMIĆ SNEŽANA | 23 | 395 | 7.73 | |
19 | KRAJIŠNIK LIONEL | 10 | 383 | 7.49 | |
20 | VOJVODIĆ IGOR | 30 | 371 | 7.26 | |
21 | JELIĆ NEDELJKO | 21 | 365 | 7.14 | |
22 | VASIĆ ZORAN | 22 | 332 | 6.49 | |
23 | KOPUSTENJSKI DUŠKA | 2 | 280 | 5.48 | |
24 | MILIĆ NEVENA | 29 | 260 | 5.09 | |
25 | DAVIDOVIĆ MILIJANA | 8 | 163 | 3.19 | |
26 | SIMIĆ JOVANA | 11 | 239 | 4.68 | |
27 | JOVIĆ JELENA | 17 | 192 | 3.76 | |
28 | BOŽUNOVIĆ JASMINKO | 24 | 223 | 4.36 | |
29 | VUČIĆ VIDANKA | 26 | 162 | 3.17 | |
30 | MALEŠEVIĆ LJUBIŠA | 27 | 246 | 4.81 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |