| SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK" |
| HOŠIĆ MUJO | 1 | 49 | 100.00 |
| HRNJIĆ DINO | 26 | 13 | 26.53 |
| FOČO EJUB | 3 | 12 | 24.49 |
| SOMUN SABRIJA | 29 | 6 | 12.24 |
| VILIĆ MINELA | 2 | 4 | 8.16 |
| TUTUN MELISA | 13 | 3 | 6.12 |
| MADEŠKO MEDIHA | 15 | 3 | 6.12 |
| ČOMOR AMAR | 28 | 3 | 6.12 |
| MIHAJLOVIĆ IVANA | 4 | 2 | 4.08 |
| DERVIŠEVIĆ RASIM | 5 | 1 | 2.04 |
| PRASKO ENISA | 6 | 1 | 2.04 |
| PEKA GORANA | 7 | 1 | 2.04 |
| SUŠIĆ JASMINA | 8 | 1 | 2.04 |
| BABIĆ NIKOLA | 9 | 1 | 2.04 |
| HAMZIĆ ANELA | 10 | 2 | 4.08 |
| ALJOVIĆ ALMIR | 11 | 2 | 4.08 |
| ĐUKANOVIĆ SEAD | 12 | 1 | 2.04 |
| ĐAPO AIDA | 14 | 1 | 2.04 |
| BOLOBAN ALVEDIN | 16 | 2 | 4.08 |
| JOZIĆ ANKICA | 17 | 1 | 2.04 |
| ARIFOVIĆ NERMIN | 18 | 1 | 2.04 |
| TAHMAZ KADRIJA | 19 | 1 | 2.04 |
| KURTOVIĆ LATIF | 20 | 1 | 2.04 |
| BIJEDIĆ AZEMINA | 21 | 1 | 2.04 |
| ČIČEKLIĆ DAMIR | 22 | 1 | 2.04 |
| AHMIŠ ANES | 23 | 2 | 4.08 |
| JELAČIĆ IBRO | 24 | 1 | 2.04 |
| OMEROVIĆ SENAID | 25 | 1 | 2.04 |
| SULJIĆ HAJRUDIN | 27 | 2 | 4.08 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |