| STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU |
| HOŠIĆ MIRSAD | 1 | 55 | 90.16 |
| VATRIĆ ALMA | 11 | 16 | 26.23 |
| BANDIĆ ANESA | 14 | 12 | 19.67 |
| HODŽIĆ MUAMER | 28 | 12 | 19.67 |
| LONČARIĆ DŽENITA | 29 | 10 | 16.39 |
| VATRIĆ EDIN | 7 | 9 | 14.75 |
| TRNKA MUNEVERA | 2 | 7 | 11.48 |
| MEMIĆ NERMINA | 5 | 6 | 9.84 |
| MILIŠIĆ ALIJA | 6 | 6 | 9.84 |
| LIHOVAC FARUK | 27 | 5 | 8.20 |
| MERZIĆ MUSTAFA | 4 | 4 | 6.56 |
| BEŠOVIĆ NERMINA | 8 | 4 | 6.56 |
| ŠEHOVIĆ ESNAR | 9 | 4 | 6.56 |
| ŠABOTIĆ MIRSAD | 10 | 4 | 6.56 |
| MOČEVIĆ MIROSLAV | 13 | 4 | 6.56 |
| DELIĆ MEHDIJA | 15 | 4 | 6.56 |
| BARUČIJA SEAD | 22 | 4 | 6.56 |
| ALIĆ SULJO | 3 | 2 | 3.28 |
| MUHIĆ AMEL | 12 | 3 | 4.92 |
| DURMO SAMIR | 16 | 3 | 4.92 |
| MRKULIĆ ADNA | 17 | 2 | 3.28 |
| RAMIĆ MUHAMED | 18 | 2 | 3.28 |
| HASANOVIĆ FIKRET | 19 | 2 | 3.28 |
| RAHIĆ MUZAFERA | 20 | 3 | 4.92 |
| SINANOVIĆ SAMIR | 21 | 2 | 3.28 |
| DERVIŠEVIĆ AIDA | 23 | 2 | 3.28 |
| POPOVAC TARIK | 24 | 3 | 4.92 |
| ĆUROVAC NERMIN | 25 | 3 | 4.92 |
| DIZDAREVIĆ ZLATIJA | 26 | 3 | 4.92 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |