| LISTA ZA DOBOJ SBIH, HSS - NHI, NSP |
| KRNJIĆ PEJO | 3 | 8 | 72.73 |
| STAROVIĆ-BODA SPOMENKA | 2 | 5 | 45.45 |
| KRIŽIĆ ANTO | 6 | 5 | 45.45 |
| BAJRAKTAREVIĆ MURVET | 1 | 4 | 36.36 |
| UDOVIČIĆ ZORKA | 5 | 3 | 27.27 |
| HOZIĆ ILDA | 11 | 3 | 27.27 |
| MEHMEDAGIĆ SEJAD | 18 | 2 | 18.18 |
| STANIĆ ILIJA | 10 | 1 | 9.09 |
| MATANOVIĆ JELICA | 14 | 1 | 9.09 |
| MEŠINOVIĆ REFIK | 4 | 0 | 0.00 |
| HAJRIĆ MIRSAD | 7 | 0 | 0.00 |
| LUKAVICA ARNELA | 8 | 0 | 0.00 |
| ĆOSATOVIĆ NEDIN | 9 | 0 | 0.00 |
| GRLIĆ ILIJA | 12 | 0 | 0.00 |
| OMERČIĆ SADMIR | 13 | 0 | 0.00 |
| HURTIĆ ELDIN | 15 | 0 | 0.00 |
| HASIĆ ŠEVKO | 16 | 0 | 0.00 |
| JAŠEK VANJA | 17 | 0 | 0.00 |
| JOVIĆEVIĆ STEVO | 19 | 0 | 0.00 |
| KOTORIĆ DALIBORKA | 20 | 0 | 0.00 |
| MEŠIĆ NURIJA | 21 | 0 | 0.00 |
| KARALIĆ NADINA | 22 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |