| PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA |
| STARČEVIĆ BOJAN | 3 | 9 | 100.00 |
| PANČIĆ SLAVIŠA | 7 | 9 | 100.00 |
| SAVIĆ JADRANKA | 11 | 9 | 100.00 |
| BLAGOJEVIĆ STANOJE | 25 | 9 | 100.00 |
| VIDOVIĆ DRAGOMIR | 1 | 2 | 22.22 |
| ĐEDOVAC ŽIVKO | 6 | 1 | 11.11 |
| BLAGOJEVIĆ SVETOZAR | 12 | 1 | 11.11 |
| PJANIĆ NENAD | 16 | 1 | 11.11 |
| VASIĆ DRAGOSAVA | 20 | 1 | 11.11 |
| LAZIĆ SLAĐANA | 2 | 0 | 0.00 |
| NINKOVIĆ CVJETKO | 4 | 0 | 0.00 |
| JANJUŠEVIĆ JOVANKA | 5 | 0 | 0.00 |
| BAJIĆ ŽELJKA | 8 | 0 | 0.00 |
| NIKOLIĆ JOVICA | 9 | 0 | 0.00 |
| LUKIĆ SLOBODAN | 10 | 0 | 0.00 |
| ZORAN MLADEN | 13 | 0 | 0.00 |
| SEGDAR VUKICA | 14 | 0 | 0.00 |
| KNEŽEVIĆ DUŠAN | 15 | 0 | 0.00 |
| ŽIGIĆ DUŠANKA | 17 | 0 | 0.00 |
| NINKOVIĆ CVJETKO | 18 | 0 | 0.00 |
| STANIĆ SERGEJ | 19 | 0 | 0.00 |
| STARČEVIĆ DEJAN | 21 | 0 | 0.00 |
| PIJETLOVIĆ MILAN | 22 | 0 | 0.00 |
| MARIĆ DRAGANA | 23 | 0 | 0.00 |
| UDOVIČIĆ ZDENKA | 24 | 0 | 0.00 |
| STOJČINOVIĆ BOJAN | 26 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |