HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 |
1 | ZRNO FILIP | 1 | 64 | 26.56 | |
2 | ŠIMIĆ TONI | 3 | 49 | 20.33 | |
3 | MIHALJEVIĆ BOŠKO | 4 | 47 | 19.50 | |
4 | RAŠTEGORAC FRANO | 7 | 40 | 16.60 | |
5 | KUŠTRO AFRODITA | 2 | 33 | 13.69 | |
6 | ZRNO GLORIA | 8 | 23 | 9.54 | |
7 | ŠIMIĆ DAMIR | 9 | 21 | 8.71 | |
8 | DUMANČIĆ EMILIJA | 11 | 19 | 7.88 | |
9 | DUMANČIĆ ILIJA | 15 | 19 | 7.88 | |
10 | IVIĆ DRAGAN | 12 | 18 | 7.47 | |
11 | LOVRIĆ MIRKO | 6 | 14 | 5.81 | |
12 | MIOČ NIKO | 10 | 14 | 5.81 | |
13 | RAŠTEGORAC JULIJA | 17 | 14 | 5.81 | |
14 | ŠIMIĆ DARKO | 16 | 13 | 5.39 | |
15 | MIŠURA MARIJANA | 5 | 12 | 4.98 | |
16 | ZRNO LJUPKO | 13 | 6 | 2.49 | |
17 | SVALINA ANICA | 14 | 6 | 2.49 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |