HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE |
1 | DUMANČIĆ DAVID | 1 | 40 | 41.24 | |
2 | BATINIĆ MARIJA | 4 | 29 | 29.90 | |
3 | MALEŠ PERICA | 5 | 22 | 22.68 | |
4 | VILA RENATA | 8 | 21 | 21.65 | |
5 | MRŠO IVAN | 9 | 19 | 19.59 | |
6 | DUMANČIĆ BILJANA | 2 | 18 | 18.56 | |
7 | MRŠO IVANKA | 6 | 18 | 18.56 | |
8 | IVIĆ MARKO | 3 | 13 | 13.40 | |
9 | KLIŠANIN ANTE | 7 | 13 | 13.40 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |