NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA |
1 | BAGARIĆ STANKO | 13 | 29 | 29.00 | |
2 | MEŠIĆ ADNAN | 1 | 19 | 19.00 | |
3 | KAVAZ SAFETA | 8 | 12 | 12.00 | |
4 | HASIĆ SEFIJA | 4 | 6 | 6.00 | |
5 | VINŠ HARY | 5 | 6 | 6.00 | |
6 | KREHIĆ RAMIZ | 3 | 5 | 5.00 | |
7 | TERZIĆ MILOŠ | 15 | 5 | 5.00 | |
8 | MILOŠEVIĆ ZLATKO | 16 | 5 | 5.00 | |
9 | BAŠANOVIĆ AMIRA | 2 | 4 | 4.00 | |
10 | REDŽEPOVIĆ ADMIR | 6 | 2 | 2.00 | |
11 | HAJDUK ALAN | 7 | 4 | 4.00 | |
12 | ARNAUT ĐELAL | 9 | 2 | 2.00 | |
13 | NORO MIROSLAV | 10 | 4 | 4.00 | |
14 | BURO ALMA | 11 | 1 | 1.00 | |
15 | ČAGO MUJO | 12 | 2 | 2.00 | |
16 | PJANIĆ ALTIJANA | 14 | 1 | 1.00 | |
17 | BEČIĆ MEDIHA | 17 | 4 | 4.00 | |
18 | VARUPA EMIR | 18 | 4 | 4.00 | |
19 | SKENDER ZIKRET | 19 | 1 | 1.00 | |
20 | SIVAC IRMA | 20 | 4 | 4.00 | |
21 | BAJRAMOVIĆ MENSUR | 21 | 2 | 2.00 | |
22 | BURO ADMIR | 22 | 0 | 0.00 | |
23 | HAVIĆ ZUHRA | 23 | 3 | 3.00 | |
24 | BEKTAŠ ELIS | 24 | 2 | 2.00 | |
25 | BEŠIREVIĆ MURISA | 25 | 1 | 1.00 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |