STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
1 | PORČA HAZIM | 1 | 291 | 27.27 | |
2 | KLJAIĆ NADA | 2 | 181 | 16.96 | |
3 | KARIĆ RABIJA | 3 | 145 | 13.59 | |
4 | TERZIĆ HIŠAM | 4 | 99 | 9.28 | |
5 | SAVIĆ ANKA | 5 | 88 | 8.25 | |
6 | ČANČAR IZUDIN | 21 | 70 | 6.56 | |
7 | JANJUŠIĆ MIRO | 7 | 69 | 6.47 | |
8 | ZUKIĆ SIFET | 10 | 59 | 5.53 | |
9 | ŠIŠIĆ DERVIŠ | 13 | 57 | 5.34 | |
10 | FETIĆ MUHAMED | 6 | 55 | 5.15 | |
11 | BRDAREVIĆ SUADA | 8 | 52 | 4.87 | |
12 | STANIĆ PERO | 9 | 47 | 4.40 | |
13 | KRIŠTO ZUFICA | 11 | 35 | 3.28 | |
14 | KOVAČEVIĆ STIPO | 12 | 39 | 3.66 | |
15 | IMAMOVIĆ VASVIJA | 14 | 39 | 3.66 | |
16 | HUSEJNOVIĆ MUJO | 15 | 31 | 2.91 | |
17 | BEGIĆ SALIH | 16 | 28 | 2.62 | |
18 | BARUČIJA MUBEŠIRA | 17 | 39 | 3.66 | |
19 | ČOŠABIĆ SULEJMAN | 18 | 27 | 2.53 | |
20 | MARKOVIĆ JOZO | 19 | 28 | 2.62 | |
21 | OPANOVIĆ GOSPAVA | 20 | 30 | 2.81 | |
22 | HADŽIAHMETOVIĆ ASIMA | 22 | 43 | 4.03 | |
23 | JERKOVIĆ EDBER | 23 | 40 | 3.75 | |
24 | JUSUFOVIĆ EMIRA | 24 | 24 | 2.25 | |
25 | VRŠKIĆ SEJAD | 25 | 27 | 2.53 | |
26 | AGIĆ SUADA | 26 | 34 | 3.19 | |
27 | HECO AHMED | 27 | 31 | 2.91 | |
28 | BENZIJA NATAŠA | 28 | 32 | 3.00 | |
29 | OMERDIĆ FIKRET | 29 | 24 | 2.25 | |
30 | SABLJAKOVIĆ NAMKA | 30 | 32 | 3.00 | |
31 | PRIMORAC ANKICA | 31 | 52 | 4.87 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |