| SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE |
| 1 | PAPIĆ TIHOMIR | 3 | 282 | 31.40 |  |
| 2 | SAMARDŽIĆ OBREN | 10 | 243 | 27.06 |  |
| 3 | DŽELETOVIĆ ALEKSANDRA | 2 | 216 | 24.05 |  |
| 4 | MILOJEVIĆ VELIBOR | 12 | 216 | 24.05 | |
| 5 | KUREŠ MOMČILO | 1 | 207 | 23.05 | |
| 6 | STOLICA MIOMIR | 9 | 207 | 23.05 | |
| 7 | LERO PREDRAG | 7 | 189 | 21.05 | |
| 8 | BAJOVIĆ NIKOLA | 18 | 167 | 18.60 | |
| 9 | NOVAKOVIĆ DRAGOMIR | 6 | 165 | 18.37 | |
| 10 | TOMANOVIĆ BOGDAN | 4 | 155 | 17.26 | |
| 11 | VUJOVIĆ MILIJANA | 8 | 120 | 13.36 | |
| 12 | PERUĆICA RANKA | 14 | 90 | 10.02 | |
| 13 | MILOŠEVIĆ NADA | 5 | 79 | 8.80 | |
| 14 | KAPOR VESELIN | 15 | 74 | 8.24 | |
| 15 | KAPOR RANKA | 11 | 73 | 8.13 | |
| 16 | BOLJANOVIĆ MILODRAG | 16 | 66 | 7.35 | |
| 17 | VIDAČIĆ NIKOLA | 19 | 63 | 7.02 | |
| 18 | VUJOVIĆ DEJAN | 13 | 61 | 6.79 | |
| 19 | HRNJAZ MIRKA | 17 | 44 | 4.90 | |
| 20 | DRAGOVIĆ RADIVOJKA | 20 | 36 | 4.01 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |