| HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE |
| 1 | ČAMBER FILIP | 1 | 350 | 22.22 |  |
| 2 | LONČAR MATE | 12 | 290 | 18.41 |  |
| 3 | PETRIC BLAGO | 9 | 272 | 17.27 |  |
| 4 | JURIŠIĆ IVAN | 4 | 257 | 16.32 |  |
| 5 | POLIĆ DARKO | 6 | 250 | 15.87 |  |
| 6 | PETRIČUŠIĆ VELIMIR | 19 | 225 | 14.29 | |
| 7 | KOŠTRO NEDA | 5 | 184 | 11.68 | |
| 8 | MITAR IVAN | 10 | 179 | 11.37 | |
| 9 | PERKO VINKO | 3 | 177 | 11.24 | |
| 10 | PAVKOVIĆ MLADEN | 15 | 164 | 10.41 | |
| 11 | ĐEREK BRANKA | 11 | 146 | 9.27 | |
| 12 | MILIĆEVIĆ IVAN | 7 | 134 | 8.51 | |
| 13 | KOVAČ NEDILJKA | 23 | 125 | 7.94 | |
| 14 | LEBO IVICA | 13 | 122 | 7.75 | |
| 15 | TOKIĆ ZORAN | 16 | 115 | 7.30 | |
| 16 | BAKULA SLAVICA | 2 | 114 | 7.24 | |
| 17 | MARKOTA STIPE | 18 | 114 | 7.24 | |
| 18 | ŠUŠNJAR ELA | 14 | 110 | 6.98 | |
| 19 | ČUTURA KRISTINA | 17 | 106 | 6.73 | |
| 20 | BAKULA IVANA | 8 | 96 | 6.10 | |
| 21 | JURIŠIĆ ANTE | 21 | 79 | 5.02 | |
| 22 | BUDIMIR IVANA | 20 | 74 | 4.70 | |
| 23 | KOVAČ IVAN | 22 | 68 | 4.32 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |