| HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
| 1 | LONČAR IVAN | 1 | 533 | 19.04 |  |
| 2 | ŠIRIĆ ZVONIMIR | 3 | 401 | 14.33 |  |
| 3 | LEBO FRANO | 4 | 380 | 13.58 |  |
| 4 | ŠUŠNJAR BOŽENKA | 8 | 361 | 12.90 |  |
| 5 | BEŠLIĆ IVAN | 6 | 353 | 12.61 |  |
| 6 | BEŠLIĆ DAMIR | 15 | 335 | 11.97 |  |
| 7 | BEGIĆ ANTE | 9 | 317 | 11.33 |  |
| 8 | SOLDO DINKA | 5 | 311 | 11.11 |  |
| 9 | MARKOTA RUŽA MAGDALENA | 23 | 292 | 10.43 |  |
| 10 | GAVRAN PETAR | 21 | 281 | 10.04 | |
| 11 | BEGIĆ VINKO | 13 | 278 | 9.93 | |
| 12 | REZO STANKO | 18 | 259 | 9.25 | |
| 13 | PENAVA JERKO | 12 | 248 | 8.86 | |
| 14 | RAMLJAK PETAR | 10 | 238 | 8.50 | |
| 15 | KOVAČ TANJA | 22 | 228 | 8.15 | |
| 16 | ĐEREK MARIJA - BAŠINA | 2 | 203 | 7.25 | |
| 17 | LEKO MARIJA | 20 | 203 | 7.25 | |
| 18 | RAMLJAK ZLATKO | 19 | 185 | 6.61 | |
| 19 | ŠIRIĆ MATEJ | 7 | 180 | 6.43 | |
| 20 | MUSTAPIĆ TIHOMIR | 16 | 180 | 6.43 | |
| 21 | ĐEREK MARIJA | 11 | 137 | 4.89 | |
| 22 | BOŠNJAK TANJA | 14 | 116 | 4.14 | |
| 23 | RAIČ MARIJA | 17 | 128 | 4.57 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |