| HDZ BIH, HDZ 1990, HSS - NHI, KOALICIJA ZA NOVO SARAJEVO |
| 1 | MIKULIĆ BLAGO | 1 | 164 | 24.37 | |
| 2 | GRUBIŠIĆ ŽELJKO | 15 | 89 | 13.22 | |
| 3 | VIDOVIĆ IVAN | 8 | 68 | 10.10 | |
| 4 | ČULJAK BORISLAV | 10 | 59 | 8.77 | |
| 5 | BUNTIĆ MARKO | 11 | 58 | 8.62 | |
| 6 | VRANKIĆ LIDIJA | 9 | 52 | 7.73 | |
| 7 | MATKOVIĆ MIRO | 13 | 52 | 7.73 | |
| 8 | ILIĆ ANTONIO | 3 | 49 | 7.28 | |
| 9 | GOTOVAC RAFO | 20 | 42 | 6.24 | |
| 10 | MOSOČI MARINA | 2 | 41 | 6.09 | |
| 11 | PRANJIĆ FRANJO | 25 | 40 | 5.94 | |
| 12 | ERGELAŠEV ŽELJKA | 24 | 36 | 5.35 | |
| 13 | PEŠIKAN DAVORIN | 28 | 36 | 5.35 | |
| 14 | JUKIĆ JANJA | 27 | 35 | 5.20 | |
| 15 | JIROTA-DEDOVIĆ CEDRELA | 4 | 27 | 4.01 | |
| 16 | LUPI DANKO | 5 | 31 | 4.61 | |
| 17 | MOSOČI GREGOMIR | 6 | 23 | 3.42 | |
| 18 | BAKALAR-ILIĆ INGA | 7 | 30 | 4.46 | |
| 19 | POROBIJA JELICA | 12 | 16 | 2.38 | |
| 20 | PUDAR ZORKA | 14 | 29 | 4.31 | |
| 21 | DŽEKO HUSEIN | 16 | 27 | 4.01 | |
| 22 | ZARINKOVIĆ ADRIJANA | 17 | 30 | 4.46 | |
| 23 | BARBIR BORO | 18 | 27 | 4.01 | |
| 24 | KARLOVIĆ SLAVICA | 19 | 26 | 3.86 | |
| 25 | SCHREILECHNER JOSIP | 21 | 29 | 4.31 | |
| 26 | KATAVA DOBRINKA | 22 | 22 | 3.27 | |
| 27 | BODULUŠIĆ ZLATKO | 23 | 23 | 3.42 | |
| 28 | KNEŽEVIĆ BORIS | 26 | 29 | 4.31 | |
| 29 | KREŠEVLJAKOVIĆ BOŽANA | 29 | 22 | 3.27 | |
| 30 | BAGARIĆ IVAN | 30 | 28 | 4.16 | |
| 31 | ŠLEHTA ZLATKO | 31 | 24 | 3.57 | |
| 32 | PREKA VERA | 32 | 27 | 4.01 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |