| EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE |
| PETROVIĆ DRAGAN | 5 | 4 | 36.36 |
| ĆERANIĆ BOŠKO | 23 | 4 | 36.36 |
| ARNAUT NIKOLINA | 25 | 4 | 36.36 |
| LAZAREVIĆ NIKOLA | 1 | 3 | 27.27 |
| ŠENDER DRAGAN | 7 | 3 | 27.27 |
| LAZAREVIĆ ANA | 11 | 3 | 27.27 |
| VUKADIN JOVICA | 3 | 2 | 18.18 |
| RAJIĆ DRAGOJE | 8 | 2 | 18.18 |
| DOMAZET BILJANA | 9 | 2 | 18.18 |
| MARINKOVIĆ MAJA | 22 | 2 | 18.18 |
| PEČENICA SANJA | 2 | 1 | 9.09 |
| TANIĆ SLOBODANKA | 4 | 1 | 9.09 |
| KOROMAN MIRJANA | 6 | 1 | 9.09 |
| ILIĆ BOJAN | 10 | 1 | 9.09 |
| VUKOVIĆ GORAN | 12 | 1 | 9.09 |
| GAVRILOVIĆ VOJISLAV | 13 | 1 | 9.09 |
| LUBURA DARA | 14 | 1 | 9.09 |
| KOROMAN MITAR | 15 | 1 | 9.09 |
| ATANASKOVIĆ NOVICA | 16 | 1 | 9.09 |
| ŽIVKOVIĆ SNEŽANA | 17 | 1 | 9.09 |
| MARKOVIĆ DRAGOMIR | 18 | 1 | 9.09 |
| MARINKOVIĆ MARINA | 19 | 1 | 9.09 |
| KRČO SLAVKO | 20 | 1 | 9.09 |
| PETROVIĆ SLOBODAN | 21 | 1 | 9.09 |
| KLAČAR NJEGOŠ | 24 | 1 | 9.09 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |