| PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA |
| BRČKALO MIROSLAV | 1 | 38 | 36.54 |
| VUKOVIĆ NENAD | 3 | 37 | 35.58 |
| ČOVIĆ MILORAD | 27 | 32 | 30.77 |
| MIĆIĆ KRSTO | 9 | 25 | 24.04 |
| DRAGAŠ MLAĐENKA | 5 | 24 | 23.08 |
| ANĐIĆ PETKO | 15 | 19 | 18.27 |
| BATINIĆ SLAVICA | 2 | 18 | 17.31 |
| KLJAJIĆ MILOŠ | 24 | 18 | 17.31 |
| LUČIĆ VLADIMIR | 21 | 16 | 15.38 |
| LOPATIĆ TOMISLAV | 25 | 16 | 15.38 |
| VUČIĆEVIĆ PREDRAG | 4 | 14 | 13.46 |
| VLADIČIĆ VLADIMIR | 10 | 14 | 13.46 |
| SPASOJEVIĆ DRAGAN | 18 | 13 | 12.50 |
| MALIŠ SLAVKO | 19 | 10 | 9.62 |
| MADŽGALJ OZRENKA | 20 | 10 | 9.62 |
| RADOVIĆ NEDA | 23 | 10 | 9.62 |
| ĆEREMIDŽIĆ MLAĐEN | 6 | 9 | 8.65 |
| NINKOV JELENA | 8 | 9 | 8.65 |
| VASILJEVIĆ BRANE | 13 | 9 | 8.65 |
| MALINIĆ JELENA | 14 | 9 | 8.65 |
| JUGOVIĆ OGNJEN | 7 | 8 | 7.69 |
| VESELINOVIĆ NEDELJKO | 12 | 7 | 6.73 |
| BOROVINA MILE | 16 | 7 | 6.73 |
| BREZO NIKOLA | 22 | 7 | 6.73 |
| ŠOTRA-KOROMAN VELINKA | 11 | 6 | 5.77 |
| LUČIĆ DANICA | 17 | 6 | 5.77 |
| BLAGOJEVIĆ-BOŽIČKOVIĆ MARINA | 26 | 5 | 4.81 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |