| NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
| KAROVIĆ RAMIZ | 1 | 7 | 87.50 |
| PEZEROVIĆ ALJO | 3 | 2 | 25.00 |
| BILALOVIĆ ESAD | 4 | 1 | 12.50 |
| ČARDŽIĆ ZLATKO | 9 | 1 | 12.50 |
| POPOVIĆ IRMA | 11 | 1 | 12.50 |
| KREHO ALMIR | 12 | 1 | 12.50 |
| KALAČA ELMA | 17 | 1 | 12.50 |
| KAROVIĆ NEJRA | 25 | 1 | 12.50 |
| ŠEHAGIĆ MIRSADA | 2 | 0 | 0.00 |
| SUBAŠIĆ EDINA | 5 | 0 | 0.00 |
| PINEK ŽELJKO | 6 | 0 | 0.00 |
| HAMZIĆ JASMIN | 7 | 0 | 0.00 |
| DEMIROVIĆ ZIJADA | 8 | 0 | 0.00 |
| KORDA ELVIR | 10 | 0 | 0.00 |
| ČAMPARA MIRZA | 13 | 0 | 0.00 |
| POTURAK ELDINA | 14 | 0 | 0.00 |
| MUSIĆ KENAN | 15 | 0 | 0.00 |
| JURKOVIĆ ZORAN | 16 | 0 | 0.00 |
| DŽEVLAN MUHAMED | 18 | 0 | 0.00 |
| ČAUŠEVIĆ KENAN | 19 | 0 | 0.00 |
| VILIĆ ADELA | 20 | 0 | 0.00 |
| ŠALAKA ELVIN | 21 | 0 | 0.00 |
| ČOLAKOVIĆ ARMIN | 22 | 0 | 0.00 |
| HRUSTEMOVIĆ GASAL ELMA | 23 | 0 | 0.00 |
| BRAJANOVIĆ NERMIN | 24 | 0 | 0.00 |
| MEMIJA AZRA | 26 | 0 | 0.00 |
| CERIĆ DŽEMILA | 27 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |