| STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU |
| ĐOZIĆ SUNITA | 2 | 3 | 50.00 |
| DEDOVIĆ ELMEDIN | 1 | 1 | 16.67 |
| HODŽIĆ ARNEL | 7 | 1 | 16.67 |
| IMAMOVIĆ MINELA | 16 | 1 | 16.67 |
| KADRIĆ ADIS | 3 | 0 | 0.00 |
| TUCAKOVIĆ MUSTAFA | 4 | 0 | 0.00 |
| ČUTURIĆ MERVANA | 5 | 0 | 0.00 |
| KOŠAR JOHAN | 6 | 0 | 0.00 |
| TABULOV-STRELOV HAJRA | 8 | 0 | 0.00 |
| ĆATO MUAMER | 9 | 0 | 0.00 |
| FAZLIHODŽIĆ SAET | 10 | 0 | 0.00 |
| GREBO-FAZLAGIĆ LEJLA | 11 | 0 | 0.00 |
| KLIČIĆ ARIF | 12 | 0 | 0.00 |
| ČENGIĆ DŽENAIDA | 13 | 0 | 0.00 |
| KRUPIĆ SALIH | 14 | 0 | 0.00 |
| TITORIĆ HUSEIN | 15 | 0 | 0.00 |
| BUKVIĆ ŽELJKO | 17 | 0 | 0.00 |
| HALILAJ FAZLI | 18 | 0 | 0.00 |
| ČAMDŽIĆ SANJA | 19 | 0 | 0.00 |
| HAKETA AIDA | 20 | 0 | 0.00 |
| JEŽ ADIL | 21 | 0 | 0.00 |
| SUĆESKA DŽENAN | 22 | 0 | 0.00 |
| SALČINOVIĆ AIDA | 23 | 0 | 0.00 |
| HADŽIĆ HIDAJET | 24 | 0 | 0.00 |
| ĆESIR KENAN | 25 | 0 | 0.00 |
| POPOVIĆ MARICA | 26 | 0 | 0.00 |
| ISMO DJEMAJLIJA | 27 | 0 | 0.00 |
| TRGO RUSMIR | 28 | 0 | 0.00 |
| DŽAFO EMIR | 29 | 0 | 0.00 |
| ŠORLIJA NERMANA | 30 | 0 | 0.00 |
| PUHALO FAHRUDIN | 31 | 0 | 0.00 |
| ALIĆ KASIM | 32 | 0 | 0.00 |
| AŠČIĆ JASMINA | 33 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |