| SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK" |
| HOŠIĆ MUJO | 1 | 1 | 25.00 |
| FOČO EJUB | 3 | 1 | 25.00 |
| SUŠIĆ JASMINA | 8 | 1 | 25.00 |
| JELAČIĆ IBRO | 24 | 1 | 25.00 |
| VILIĆ MINELA | 2 | 0 | 0.00 |
| MIHAJLOVIĆ IVANA | 4 | 0 | 0.00 |
| DERVIŠEVIĆ RASIM | 5 | 0 | 0.00 |
| PRASKO ENISA | 6 | 0 | 0.00 |
| PEKA GORANA | 7 | 0 | 0.00 |
| BABIĆ NIKOLA | 9 | 0 | 0.00 |
| HAMZIĆ ANELA | 10 | 0 | 0.00 |
| ALJOVIĆ ALMIR | 11 | 0 | 0.00 |
| ĐUKANOVIĆ SEAD | 12 | 0 | 0.00 |
| TUTUN MELISA | 13 | 0 | 0.00 |
| ĐAPO AIDA | 14 | 0 | 0.00 |
| MADEŠKO MEDIHA | 15 | 0 | 0.00 |
| BOLOBAN ALVEDIN | 16 | 0 | 0.00 |
| JOZIĆ ANKICA | 17 | 0 | 0.00 |
| ARIFOVIĆ NERMIN | 18 | 0 | 0.00 |
| TAHMAZ KADRIJA | 19 | 0 | 0.00 |
| KURTOVIĆ LATIF | 20 | 0 | 0.00 |
| BIJEDIĆ AZEMINA | 21 | 0 | 0.00 |
| ČIČEKLIĆ DAMIR | 22 | 0 | 0.00 |
| AHMIŠ ANES | 23 | 0 | 0.00 |
| OMEROVIĆ SENAID | 25 | 0 | 0.00 |
| HRNJIĆ DINO | 26 | 0 | 0.00 |
| SULJIĆ HAJRUDIN | 27 | 0 | 0.00 |
| ČOMOR AMAR | 28 | 0 | 0.00 |
| SOMUN SABRIJA | 29 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |