| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| PREVLJAK FIKRET | 1 | 35 | 36.84 |
| ČOLO BAJRO | 13 | 29 | 30.53 |
| MUHOVIĆ DENIS | 7 | 15 | 15.79 |
| KAZAZOVIĆ ELVIR | 10 | 15 | 15.79 |
| BEĆIRAGIĆ ŠEVAL | 18 | 14 | 14.74 |
| ĆENANOVIĆ AMINA | 2 | 12 | 12.63 |
| HUBIJAR ŠEVKO | 12 | 11 | 11.58 |
| MUZUR NERMIN | 3 | 10 | 10.53 |
| NIKŠIĆ AMINA | 28 | 10 | 10.53 |
| LOKVANČIĆ SAMIR | 19 | 9 | 9.47 |
| OMEROVIĆ MUHAMED | 4 | 8 | 8.42 |
| KARIĆ MIDHAT | 6 | 8 | 8.42 |
| HOŠIĆ EDIN | 24 | 8 | 8.42 |
| STAMBOLIĆ-GROŠO AIDA | 8 | 7 | 7.37 |
| HEBIBOVIĆ ŠEVALA | 5 | 6 | 6.32 |
| ĐUDERIJA OSMAN | 9 | 6 | 6.32 |
| MEHIĆ NERMINA | 14 | 6 | 6.32 |
| HASEČIĆ ZIJAD | 21 | 6 | 6.32 |
| DELIĆ ADIS | 26 | 6 | 6.32 |
| BOTULJA NEDIM | 27 | 6 | 6.32 |
| CVIJETIĆ ADNAN | 15 | 5 | 5.26 |
| PAMUK IRMA | 17 | 5 | 5.26 |
| KEČO SEAD | 22 | 5 | 5.26 |
| MARIĆ-JAŠAREVIĆ EMIRA | 25 | 5 | 5.26 |
| DŽUHO-MURATAGIĆ IFETA | 11 | 4 | 4.21 |
| GUDIĆ HARIS | 16 | 1 | 1.05 |
| JAHIĆ SABIHA | 20 | 1 | 1.05 |
| ČAUŠEVIĆ SENADA | 23 | 2 | 2.11 |
| TAHIRBEGOVIĆ AMER | 29 | 4 | 4.21 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |