| STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
| DURMIŠEVIĆ ZIJAD | 4 | 22 | 66.67 |
| AGANOVIĆ MIRNESA | 26 | 10 | 30.30 |
| RAMIĆ MIRELA | 17 | 4 | 12.12 |
| ČALDAREVIĆ NERMINA | 29 | 3 | 9.09 |
| MUSIĆ SULEJMAN | 10 | 2 | 6.06 |
| LIGATA ŠEVKO | 21 | 2 | 6.06 |
| PAMUK ŠEĆO | 1 | 1 | 3.03 |
| JANJIĆ RADENKA | 2 | 0 | 0.00 |
| RAPA MEHMEDALIJA | 3 | 0 | 0.00 |
| GAFIĆ BAHRIJA | 5 | 0 | 0.00 |
| MEMIŠEVIĆ DŽEVAD | 6 | 1 | 3.03 |
| MAHMUTOVIĆ VAHID | 7 | 0 | 0.00 |
| KADRIĆ HAJRA | 8 | 1 | 3.03 |
| MEHMEDSPAHIĆ RAMIZ | 9 | 0 | 0.00 |
| MILOVIĆ SONJA | 11 | 0 | 0.00 |
| MAHOVIĆ SEAD | 12 | 0 | 0.00 |
| HODŽIĆ HAKIJA | 13 | 0 | 0.00 |
| MUSIĆ IZETA | 14 | 0 | 0.00 |
| KUNDO LATIF | 15 | 0 | 0.00 |
| DRNDO ALJO | 16 | 0 | 0.00 |
| DEŠEVAC SAFET | 18 | 0 | 0.00 |
| ĆATOVIĆ JUSUF | 19 | 0 | 0.00 |
| ATOVIĆ MEDINA | 20 | 0 | 0.00 |
| VIDOVIĆ MIRO | 22 | 0 | 0.00 |
| IBRAHIMOVIĆ RAJNA | 23 | 0 | 0.00 |
| FAZLIĆ FEHIM | 24 | 0 | 0.00 |
| KARIĆ TEUFIK | 25 | 0 | 0.00 |
| HASIĆ HALIL | 27 | 0 | 0.00 |
| AVDAGIĆ NIJAZ | 28 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |