| STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU |
| ĐULIĆ FIKRET | 22 | 45 | 69.23 |
| MUHIBIĆ HIMZO | 3 | 33 | 50.77 |
| BALIĆ SENID | 13 | 25 | 38.46 |
| DŽAJIĆ MIRSAD | 1 | 14 | 21.54 |
| PODRUM DŽENADIN | 4 | 13 | 20.00 |
| TRNKA HIKMET | 6 | 12 | 18.46 |
| LJEVO ELVIRA | 8 | 10 | 15.38 |
| MEMIĆ MERIMA | 2 | 7 | 10.77 |
| HODŽIĆ ŠABAN | 12 | 6 | 9.23 |
| MILJEVIĆ ZERINA | 20 | 6 | 9.23 |
| BOJČIĆ SANELA | 14 | 5 | 7.69 |
| MUJKIĆ VAHID | 16 | 5 | 7.69 |
| BOLOBAN DŽENITA | 5 | 4 | 6.15 |
| MACIĆ JASMIN | 7 | 4 | 6.15 |
| MAKSUMIĆ ANER | 9 | 4 | 6.15 |
| BUBALO AMRA | 29 | 4 | 6.15 |
| LAPO MUHAMED | 10 | 3 | 4.62 |
| TUCAKOVIĆ FADILA | 11 | 3 | 4.62 |
| HRNJICA ASIM | 15 | 3 | 4.62 |
| LAVIĆ BELMA | 17 | 3 | 4.62 |
| ĆOSIĆ SEAD | 18 | 1 | 1.54 |
| HALEBIĆ ENES | 19 | 3 | 4.62 |
| ŠAHINOVIĆ SMAJO | 21 | 3 | 4.62 |
| HODŽIĆ ALDIJANA | 23 | 2 | 3.08 |
| HALILOVIĆ ISMET | 24 | 1 | 1.54 |
| DEMIROVIĆ HIMZO | 25 | 2 | 3.08 |
| TELETOVIĆ PAŠA | 26 | 2 | 3.08 |
| ŠLJIVO ALMIR | 27 | 2 | 3.08 |
| TELETOVIĆ SABAHUDIN | 28 | 1 | 1.54 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |