| HRVATSKA KOALICIJA HSS STJEPANA RADIĆA, HSP BIH |
| ŠIMUNIĆ VIKTOR | 3 | 8 | 57.14 |
| NALETINA ANTO | 18 | 6 | 42.86 |
| OROZ NIVESKA | 4 | 5 | 35.71 |
| LIJAK ZORAN | 7 | 5 | 35.71 |
| STANIĆ TIHOMIR | 1 | 4 | 28.57 |
| MARKIJA IVO | 5 | 4 | 28.57 |
| ŠIMUNIĆ IVANA | 11 | 4 | 28.57 |
| PULJIĆ MILIJANA | 2 | 3 | 21.43 |
| KUTLEŠA RANKO | 6 | 3 | 21.43 |
| GLAVOČEVIĆ IVICA | 9 | 3 | 21.43 |
| STANIĆ VITO | 10 | 3 | 21.43 |
| OROZ NIKICA | 17 | 3 | 21.43 |
| KALEM ANA | 8 | 2 | 14.29 |
| GRUBEŠIĆ DAVOR | 12 | 2 | 14.29 |
| OKIĆ MARINKO | 13 | 2 | 14.29 |
| OROZ RUŽICA | 14 | 2 | 14.29 |
| GRUBEŠIĆ NIKOLINA | 15 | 2 | 14.29 |
| KNEŽEVIĆ ANĐELKA | 16 | 2 | 14.29 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |