| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| MEŠA RAMIZ | 9 | 67 | 46.85 |
| MEHTIĆ NIHAD | 15 | 61 | 42.66 |
| SELIMOVIĆ NASIR | 1 | 57 | 39.86 |
| ZULUM ALMIR | 3 | 56 | 39.16 |
| POLUTAN DŽEMAL | 13 | 38 | 26.57 |
| RAMIĆ ADIS | 16 | 38 | 26.57 |
| BUREKOVIĆ VAHID | 4 | 37 | 25.87 |
| ALETIĆ SENAD | 6 | 36 | 25.17 |
| PAŠIĆ NAMIR | 22 | 35 | 24.48 |
| KLISURA SABAHUDIN | 7 | 32 | 22.38 |
| PAŠALIĆ HARUN | 10 | 31 | 21.68 |
| FEJZIĆ SAUDIN | 12 | 31 | 21.68 |
| KADRIĆ NERMIN | 21 | 31 | 21.68 |
| ZAHIROVIĆ TARIK | 18 | 30 | 20.98 |
| MUKAČA DŽENANA | 23 | 27 | 18.88 |
| SALČINOVIĆ ĐENITA | 2 | 25 | 17.48 |
| TULUMOVIĆ ENISA | 8 | 25 | 17.48 |
| HODŽIĆ MERIMA | 20 | 24 | 16.78 |
| RAMIĆ ANIDA | 5 | 23 | 16.08 |
| AKŠAMOVIĆ MAHIRA | 11 | 22 | 15.38 |
| KRŠIĆ AIDA | 17 | 22 | 15.38 |
| BAŠIĆ ENVER | 19 | 20 | 13.99 |
| KUČUK HAŠA | 14 | 7 | 4.90 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |