| HRVATSKA KOALICIJA HSS STJEPANA RADIĆA, HSP BIH |
| STANIĆ TIHOMIR | 1 | 25 | 60.98 |
| ŠIMUNIĆ VIKTOR | 3 | 21 | 51.22 |
| PULJIĆ MILIJANA | 2 | 17 | 41.46 |
| GRUBEŠIĆ DAVOR | 12 | 16 | 39.02 |
| MARKIJA IVO | 5 | 15 | 36.59 |
| OROZ NIKICA | 17 | 15 | 36.59 |
| LIJAK ZORAN | 7 | 14 | 34.15 |
| GRUBEŠIĆ NIKOLINA | 15 | 14 | 34.15 |
| GLAVOČEVIĆ IVICA | 9 | 13 | 31.71 |
| STANIĆ VITO | 10 | 13 | 31.71 |
| ŠIMUNIĆ IVANA | 11 | 13 | 31.71 |
| OROZ NIVESKA | 4 | 12 | 29.27 |
| KUTLEŠA RANKO | 6 | 11 | 26.83 |
| KALEM ANA | 8 | 11 | 26.83 |
| OKIĆ MARINKO | 13 | 10 | 24.39 |
| KNEŽEVIĆ ANĐELKA | 16 | 10 | 24.39 |
| NALETINA ANTO | 18 | 8 | 19.51 |
| OROZ RUŽICA | 14 | 7 | 17.07 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |