| HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
| BARBIĆ BOGOMIR | 1 | 65 | 53.28 |
| GOLUB BRANKO | 3 | 43 | 35.25 |
| OROZ VANJA | 2 | 38 | 31.15 |
| GAVRAN JAKOV | 11 | 31 | 25.41 |
| KATAVIĆ MARICA | 12 | 25 | 20.49 |
| ŠAKO LEON | 13 | 24 | 19.67 |
| GRGIĆ DARIO | 23 | 23 | 18.85 |
| ŠUŠNJARA MARIJO | 21 | 22 | 18.03 |
| OROZ IGOR | 14 | 20 | 16.39 |
| PROTUĐER VINKO | 8 | 19 | 15.57 |
| KAURINOVIĆ NENADIĆ VIKTORIJA | 9 | 19 | 15.57 |
| DANDIĆ SNJEŽANA | 15 | 19 | 15.57 |
| BOŠNJAK KATARINA | 18 | 19 | 15.57 |
| BOŠNJAK MIROSLAV | 20 | 19 | 15.57 |
| OKIĆ ZVONKO | 10 | 18 | 14.75 |
| GUJIĆ ZDENKO | 5 | 17 | 13.93 |
| KULIŠ VLADO | 6 | 16 | 13.11 |
| TOLO KATARINA | 16 | 16 | 13.11 |
| BILIĆ SLOBODAN | 19 | 14 | 11.48 |
| ČUTURIĆ ANĐELKO | 22 | 14 | 11.48 |
| GALIĆ DRAGANA | 4 | 12 | 9.84 |
| MAJIĆ DAJANA | 7 | 8 | 6.56 |
| KRAJINA MARKO | 17 | 2 | 1.64 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |