| HRVATSKA KOALICIJA HSS STJEPANA RADIĆA, HSP BIH |
| STANIĆ TIHOMIR | 1 | 24 | 75.00 |
| KUTLEŠA RANKO | 6 | 13 | 40.63 |
| LIJAK ZORAN | 7 | 12 | 37.50 |
| ŠIMUNIĆ VIKTOR | 3 | 10 | 31.25 |
| OROZ NIVESKA | 4 | 10 | 31.25 |
| GLAVOČEVIĆ IVICA | 9 | 7 | 21.88 |
| OROZ NIKICA | 17 | 7 | 21.88 |
| PULJIĆ MILIJANA | 2 | 6 | 18.75 |
| MARKIJA IVO | 5 | 4 | 12.50 |
| ŠIMUNIĆ IVANA | 11 | 4 | 12.50 |
| OKIĆ MARINKO | 13 | 4 | 12.50 |
| KALEM ANA | 8 | 3 | 9.38 |
| GRUBEŠIĆ DAVOR | 12 | 3 | 9.38 |
| NALETINA ANTO | 18 | 3 | 9.38 |
| STANIĆ VITO | 10 | 2 | 6.25 |
| GRUBEŠIĆ NIKOLINA | 15 | 2 | 6.25 |
| KNEŽEVIĆ ANĐELKA | 16 | 2 | 6.25 |
| OROZ RUŽICA | 14 | 1 | 3.13 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |