| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| KLISURA SABAHUDIN | 7 | 34 | 50.75 |
| SELIMOVIĆ NASIR | 1 | 30 | 44.78 |
| ZULUM ALMIR | 3 | 27 | 40.30 |
| ZAHIROVIĆ TARIK | 18 | 24 | 35.82 |
| MEŠA RAMIZ | 9 | 23 | 34.33 |
| PAŠALIĆ HARUN | 10 | 23 | 34.33 |
| HODŽIĆ MERIMA | 20 | 23 | 34.33 |
| BUREKOVIĆ VAHID | 4 | 19 | 28.36 |
| PAŠIĆ NAMIR | 22 | 19 | 28.36 |
| ALETIĆ SENAD | 6 | 18 | 26.87 |
| MUKAČA DŽENANA | 23 | 18 | 26.87 |
| POLUTAN DŽEMAL | 13 | 17 | 25.37 |
| BAŠIĆ ENVER | 19 | 17 | 25.37 |
| FEJZIĆ SAUDIN | 12 | 16 | 23.88 |
| MEHTIĆ NIHAD | 15 | 16 | 23.88 |
| SALČINOVIĆ ĐENITA | 2 | 15 | 22.39 |
| KUČUK HAŠA | 14 | 14 | 20.90 |
| TULUMOVIĆ ENISA | 8 | 13 | 19.40 |
| RAMIĆ ANIDA | 5 | 12 | 17.91 |
| RAMIĆ ADIS | 16 | 12 | 17.91 |
| KADRIĆ NERMIN | 21 | 11 | 16.42 |
| AKŠAMOVIĆ MAHIRA | 11 | 9 | 13.43 |
| KRŠIĆ AIDA | 17 | 8 | 11.94 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |