| NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
| TRAKO ALMIR | 3 | 1 | 100.00 |
| MARIN DRAGAN | 1 | 0 | 0.00 |
| FAFULOVIĆ ALDINA | 2 | 0 | 0.00 |
| ĐOTLO JOSIP | 4 | 0 | 0.00 |
| BILETIĆ BOŽANA | 5 | 0 | 0.00 |
| LUJIĆ MARIO | 6 | 0 | 0.00 |
| VUJINOVIĆ SLAĐANA | 7 | 0 | 0.00 |
| STRUKAR ANTO | 8 | 0 | 0.00 |
| FIŠIĆ ANA | 9 | 0 | 0.00 |
| ANDRIĆ DAMIR | 10 | 0 | 0.00 |
| GALIĆ ANDRIJANA | 11 | 0 | 0.00 |
| LJUBIČIĆ BOJAN | 12 | 0 | 0.00 |
| PRIPOLJAC ALBIN | 13 | 0 | 0.00 |
| TIBOLD MIRANDA | 14 | 0 | 0.00 |
| STRUKAR MARKO | 15 | 0 | 0.00 |
| JONJIĆ IGOR | 16 | 0 | 0.00 |
| PROSJANOVIĆ SAUDIN | 17 | 0 | 0.00 |
| GUDALO NATAŠA | 18 | 0 | 0.00 |
| BRKAN MARTIN | 19 | 0 | 0.00 |
| BILIĆ-VULETA LJILJANA | 20 | 0 | 0.00 |
| ŽULJEVIĆ VEDRAN | 21 | 0 | 0.00 |
| LIVANČIĆ ANA | 22 | 0 | 0.00 |
| KOLAK IVAN | 23 | 0 | 0.00 |
| ČERKEZ IVAN | 24 | 0 | 0.00 |
| PAVLOVIĆ IVA | 25 | 0 | 0.00 |
| GUGIĆ ŽARKO | 26 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |