| HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
| BABIĆ MLADEN | 10 | 2 | 66.67 |
| DRMIĆ IVICA | 16 | 1 | 33.33 |
| RAJKOVIĆ FRANJO | 1 | 0 | 0.00 |
| MARTIĆ ANKICA | 2 | 0 | 0.00 |
| MARJANOVIĆ BORIS | 3 | 0 | 0.00 |
| BOŠNJAK-MATIĆ TOMISLAV | 4 | 0 | 0.00 |
| KREZIĆ OLGA | 5 | 0 | 0.00 |
| LUJIĆ STIPO | 6 | 0 | 0.00 |
| GUDELJ PERO | 7 | 0 | 0.00 |
| MAROS NEVENKA | 8 | 0 | 0.00 |
| KUREVIJA RUDO | 9 | 0 | 0.00 |
| PAVLIČ LJILJANA | 11 | 0 | 0.00 |
| RAMLJAK BORISLAV | 12 | 0 | 0.00 |
| BOŠNJAK-MATIĆ MARIJO | 13 | 0 | 0.00 |
| GRABOVAC ANITA | 14 | 0 | 0.00 |
| ČERKEZ STANKO | 15 | 0 | 0.00 |
| DRMIĆ IVANA | 17 | 0 | 0.00 |
| SAJEVIĆ IVAN | 18 | 0 | 0.00 |
| MLAKIĆ ALOJZ | 19 | 0 | 0.00 |
| RAJIĆ JULIJANA | 20 | 0 | 0.00 |
| BLAŽ IVO | 21 | 0 | 0.00 |
| KOCAJ ŽELJKO | 22 | 0 | 0.00 |
| RAJIĆ DIJANA | 23 | 0 | 0.00 |
| BOBAŠ JULIO | 24 | 0 | 0.00 |
| ŠANTIĆ LJUBAN | 25 | 0 | 0.00 |
| PETROVIĆ LJILJANA | 26 | 0 | 0.00 |
| PULJIĆ MIROSLAV | 27 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |