| NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
| ĐOTLO JOSIP | 4 | 4 | 33.33 |
| ŽULJEVIĆ VEDRAN | 21 | 4 | 33.33 |
| FAFULOVIĆ ALDINA | 2 | 3 | 25.00 |
| TRAKO ALMIR | 3 | 2 | 16.67 |
| LUJIĆ MARIO | 6 | 2 | 16.67 |
| VUJINOVIĆ SLAĐANA | 7 | 2 | 16.67 |
| LJUBIČIĆ BOJAN | 12 | 2 | 16.67 |
| TIBOLD MIRANDA | 14 | 2 | 16.67 |
| PROSJANOVIĆ SAUDIN | 17 | 2 | 16.67 |
| GUDALO NATAŠA | 18 | 2 | 16.67 |
| BILIĆ-VULETA LJILJANA | 20 | 2 | 16.67 |
| ČERKEZ IVAN | 24 | 2 | 16.67 |
| GUGIĆ ŽARKO | 26 | 2 | 16.67 |
| MARIN DRAGAN | 1 | 1 | 8.33 |
| BILETIĆ BOŽANA | 5 | 1 | 8.33 |
| STRUKAR ANTO | 8 | 1 | 8.33 |
| FIŠIĆ ANA | 9 | 1 | 8.33 |
| ANDRIĆ DAMIR | 10 | 1 | 8.33 |
| GALIĆ ANDRIJANA | 11 | 1 | 8.33 |
| PRIPOLJAC ALBIN | 13 | 1 | 8.33 |
| STRUKAR MARKO | 15 | 1 | 8.33 |
| JONJIĆ IGOR | 16 | 1 | 8.33 |
| BRKAN MARTIN | 19 | 1 | 8.33 |
| LIVANČIĆ ANA | 22 | 1 | 8.33 |
| KOLAK IVAN | 23 | 1 | 8.33 |
| PAVLOVIĆ IVA | 25 | 1 | 8.33 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |