| HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
| GUDELJ PERO | 7 | 33 | 24.81 |
| RAJKOVIĆ FRANJO | 1 | 29 | 21.80 |
| SAJEVIĆ IVAN | 18 | 28 | 21.05 |
| MARJANOVIĆ BORIS | 3 | 24 | 18.05 |
| ČERKEZ STANKO | 15 | 21 | 15.79 |
| MARTIĆ ANKICA | 2 | 20 | 15.04 |
| BOŠNJAK-MATIĆ TOMISLAV | 4 | 18 | 13.53 |
| KREZIĆ OLGA | 5 | 18 | 13.53 |
| RAMLJAK BORISLAV | 12 | 18 | 13.53 |
| MLAKIĆ ALOJZ | 19 | 16 | 12.03 |
| MAROS NEVENKA | 8 | 14 | 10.53 |
| BLAŽ IVO | 21 | 14 | 10.53 |
| KOCAJ ŽELJKO | 22 | 14 | 10.53 |
| LUJIĆ STIPO | 6 | 13 | 9.77 |
| KUREVIJA RUDO | 9 | 12 | 9.02 |
| RAJIĆ DIJANA | 23 | 12 | 9.02 |
| PAVLIČ LJILJANA | 11 | 11 | 8.27 |
| DRMIĆ IVANA | 17 | 11 | 8.27 |
| BABIĆ MLADEN | 10 | 9 | 6.77 |
| BOŠNJAK-MATIĆ MARIJO | 13 | 9 | 6.77 |
| ŠANTIĆ LJUBAN | 25 | 8 | 6.02 |
| DRMIĆ IVICA | 16 | 7 | 5.26 |
| BOBAŠ JULIO | 24 | 7 | 5.26 |
| GRABOVAC ANITA | 14 | 5 | 3.76 |
| RAJIĆ JULIJANA | 20 | 3 | 2.26 |
| PETROVIĆ LJILJANA | 26 | 6 | 4.51 |
| PULJIĆ MIROSLAV | 27 | 3 | 2.26 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |