STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
1 | SLIŠKOVIĆ MARKO | 1 | 45 | 26.16 | |
2 | BEGIĆ BRANKA | 2 | 27 | 15.70 | |
3 | ČUTURA PETAR | 10 | 16 | 9.30 | |
4 | BUDIMIR ANA | 8 | 15 | 8.72 | |
5 | JUKIĆ JERKO | 15 | 15 | 8.72 | |
6 | JUKIĆ LJUBO | 3 | 14 | 8.14 | |
7 | BILOPAVLOVIĆ DANICA | 11 | 14 | 8.14 | |
8 | KRALJEVIĆ ANTE | 4 | 12 | 6.98 | |
9 | MIKULIĆ ANA | 5 | 12 | 6.98 | |
10 | GALIĆ ANTE | 7 | 11 | 6.40 | |
11 | GALIĆ MIRKO | 18 | 11 | 6.40 | |
12 | ANIĆ ANĐA | 17 | 10 | 5.81 | |
13 | CRNOGORAC SLAVO | 20 | 10 | 5.81 | |
14 | LANDEKA BERNARD | 6 | 2 | 1.16 | |
15 | MILIČEVIĆ ŠIMUN | 9 | 6 | 3.49 | |
16 | CRNOGORAC PETAR | 12 | 5 | 2.91 | |
17 | BEGIĆ MATE | 13 | 7 | 4.07 | |
18 | OREČ NADA | 14 | 6 | 3.49 | |
19 | GALIĆ ZDRAVKO | 16 | 7 | 4.07 | |
20 | TOLUŠIĆ ANKICA | 19 | 7 | 4.07 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |