PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA |
1 | KUSMUK NENAD | 1 | 102 | 33.77 | |
2 | KRUNIĆ ANDRIJA | 6 | 46 | 15.23 | |
3 | LUČIĆ MILANKA | 2 | 43 | 14.24 | |
4 | MARINKOVIĆ ČEDOMIR | 3 | 34 | 11.26 | |
5 | ANDRIĆ JELENA | 15 | 31 | 10.26 | |
6 | PEKIĆ RUŽICA | 11 | 28 | 9.27 | |
7 | RISTANOVIĆ MILORAD | 23 | 23 | 7.62 | |
8 | LIZDEK LJUBA | 14 | 19 | 6.29 | |
9 | ĆIRIĆ NIKOLA | 4 | 18 | 5.96 | |
10 | BUHA NOVICA | 7 | 18 | 5.96 | |
11 | MILOSAVLJEVIĆ JADRANKA | 5 | 14 | 4.64 | |
12 | MUMOVIĆ MIRA | 8 | 8 | 2.65 | |
13 | CVJETANOVIĆ NADA | 9 | 7 | 2.32 | |
14 | JANKOVIĆ MILANKO | 10 | 14 | 4.64 | |
15 | ŠLJIVIĆ MILOVAN | 12 | 9 | 2.98 | |
16 | MARKOVIĆ DRAGAN | 13 | 7 | 2.32 | |
17 | SAVIĆ NENAD | 16 | 11 | 3.64 | |
18 | GLUHOVIĆ RISTIVOJE | 17 | 11 | 3.64 | |
19 | VUČIĆEVIĆ ZDRAVA | 18 | 14 | 4.64 | |
20 | BREZO RADENKO | 19 | 2 | 0.66 | |
21 | ŠKIPINA SRETKO | 20 | 6 | 1.99 | |
22 | KOROMAN TODOR | 21 | 5 | 1.66 | |
23 | ANDRIĆ MIRJANA | 22 | 12 | 3.97 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |