PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA |
1 | ĆOSOVIĆ RADE | 1 | 549 | 47.12 | |
2 | RADOVANOVIĆ VINKO | 3 | 481 | 41.29 | |
3 | MIJOVIĆ MIĆO | 21 | 259 | 22.23 | |
4 | DRAGIĆ BOJAN | 4 | 180 | 15.45 | |
5 | MATIĆ NATAŠA | 20 | 134 | 11.50 | |
6 | PETROVIĆ ANJA | 2 | 130 | 11.16 | |
7 | SIMIĆ BOJANA | 17 | 129 | 11.07 | |
8 | PAPRICA DANKO | 6 | 128 | 10.99 | |
9 | PJEVIĆ GLIŠA | 7 | 128 | 10.99 | |
10 | LIPIĆ GORAN | 16 | 120 | 10.30 | |
11 | DELIĆ ALEKSANDAR | 10 | 112 | 9.61 | |
12 | KORICA MARKO | 15 | 101 | 8.67 | |
13 | GRGIĆ SRETEN | 24 | 98 | 8.41 | |
14 | DRAGIČEVIĆ NEMANJA | 19 | 91 | 7.81 | |
15 | BADNJAR NADA | 5 | 76 | 6.52 | |
16 | MARKOVIĆ BRANKO | 13 | 76 | 6.52 | |
17 | ERIĆ PREDRAG | 12 | 75 | 6.44 | |
18 | BAKULA JOVANA | 25 | 74 | 6.35 | |
19 | LALE JOVANA | 8 | 67 | 5.75 | |
20 | LEMEZ VIDOJE | 9 | 67 | 5.75 | |
21 | MOČEVIĆ CVIJA | 11 | 63 | 5.41 | |
22 | LUČIĆ GORANA | 14 | 45 | 3.86 | |
23 | TRAPARA DALIBOR | 18 | 46 | 3.95 | |
24 | MANOJLOVIĆ NEMANJA | 22 | 51 | 4.38 | |
25 | DOŠLO SPOMENKA | 23 | 44 | 3.78 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |