HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
1 | TULE DRAGO | 1 | 880 | 43.50 | |
2 | BUDIMIR MARIO | 3 | 813 | 40.19 | |
3 | PAVLIČEVIĆ ANTE | 4 | 658 | 32.53 | |
4 | ĆALIŠ STIPO | 9 | 452 | 22.34 | |
5 | BILIĆ SLAVKO | 7 | 435 | 21.50 | |
6 | BAKETARIĆ DRAGAN | 22 | 400 | 19.77 | |
7 | DŽALTO ANTO | 13 | 398 | 19.67 | |
8 | NOVAKOVIĆ VINKO | 6 | 362 | 17.89 | |
9 | PRSKALO ADRIJANA | 20 | 328 | 16.21 | |
10 | SIČAJA TOMISLAV | 21 | 320 | 15.82 | |
11 | ZADRO MARIN | 10 | 280 | 13.84 | |
12 | FRANJIĆ ANTONIJA | 2 | 279 | 13.79 | |
13 | JELIĆ MILE | 16 | 278 | 13.74 | |
14 | JUKIĆ MARIO | 18 | 268 | 13.25 | |
15 | BUREČIĆ DANIJELA | 5 | 256 | 12.65 | |
16 | ZADRIĆ PERO | 12 | 250 | 12.36 | |
17 | ŽUTIĆ ANTONIJA | 17 | 224 | 11.07 | |
18 | DREŽNJAK TONKA | 8 | 212 | 10.48 | |
19 | ZELENIKA MARINA | 14 | 207 | 10.23 | |
20 | ĆURIĆ IVAN | 19 | 191 | 9.44 | |
21 | LOVRIĆ KATA | 11 | 186 | 9.19 | |
22 | DŽALTO ANA | 23 | 178 | 8.80 | |
23 | MEŠTROVIĆ JURE | 15 | 166 | 8.21 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |