STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU |
1 | ĐEČEVIĆ AMRA | 1 | 57 | 20.88 | |
2 | KARTAL ADMIR | 9 | 47 | 17.22 | |
3 | IBIŠEVIĆ EMIR | 2 | 46 | 16.85 | |
4 | VELIĆ SENAD | 5 | 44 | 16.12 | |
5 | MEMIĆ HAJRUDIN | 4 | 43 | 15.75 | |
6 | HASANOVIĆ GALIB | 12 | 43 | 15.75 | |
7 | PAŠALIĆ MERIS | 17 | 43 | 15.75 | |
8 | BUKVA HALID | 10 | 38 | 13.92 | |
9 | HASEČIĆ DINO | 6 | 33 | 12.09 | |
10 | HASEČIĆ AVDO | 7 | 32 | 11.72 | |
11 | MERAJIĆ MUAMERA | 15 | 31 | 11.36 | |
12 | KAROVIĆ ĐENANA | 3 | 30 | 10.99 | |
13 | KOSOVAC MEDIHA | 8 | 30 | 10.99 | |
14 | SOKOLOVIĆ SELVEDINA | 11 | 30 | 10.99 | |
15 | BORČAK VEDAD | 22 | 29 | 10.62 | |
16 | SALKIĆ TENZILA | 13 | 28 | 10.26 | |
17 | SMAJIĆ MAHIRA | 19 | 26 | 9.52 | |
18 | NEVALJALOVIĆ MERIMA | 18 | 25 | 9.16 | |
19 | KRYEZI FLAMUR | 25 | 25 | 9.16 | |
20 | HASKIĆ HIDAJETA | 21 | 22 | 8.06 | |
21 | NEVALJALOVIĆ NEJIRA | 23 | 22 | 8.06 | |
22 | PIRIĆ NEDŽAD | 14 | 21 | 7.69 | |
23 | TABAKOVIĆ BELMA | 16 | 21 | 7.69 | |
24 | HALILOVIĆ SEJDALIJA | 20 | 21 | 7.69 | |
25 | BEŠLIJA MALIK | 24 | 19 | 6.96 | |
26 | HADŽAVDIJA MURID | 26 | 18 | 6.59 | |
27 | BIČIĆ ADIL | 27 | 18 | 6.59 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |