SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH |
1 | PROSJANOVIĆ ZIJAD | 1 | 104 | 38.52 | |
2 | HODŽIĆ ENESA | 2 | 55 | 20.37 | |
3 | ALETIĆ ENISA | 5 | 43 | 15.93 | |
4 | ALETIĆ ADIS | 4 | 39 | 14.44 | |
5 | RIZVIĆ NERMIN | 6 | 33 | 12.22 | |
6 | JUHIĆ EDIN | 22 | 29 | 10.74 | |
7 | BIOGRADLIJA OSMAN | 7 | 24 | 8.89 | |
8 | AGOVIĆ EMIR | 3 | 22 | 8.15 | |
9 | BIOGRADLIJA AMEL | 15 | 19 | 7.04 | |
10 | HAJDAREVIĆ BERINA | 11 | 18 | 6.67 | |
11 | HODŽIĆ AMIR | 13 | 18 | 6.67 | |
12 | FERHATOVIĆ NERMINA | 17 | 17 | 6.30 | |
13 | SUNULAHPAŠIĆ ESMIN | 21 | 17 | 6.30 | |
14 | KERMO LAMIJA | 23 | 16 | 5.93 | |
15 | PRIPOLJAC EMIR | 19 | 15 | 5.56 | |
16 | KARIĆ MIRSAD | 12 | 14 | 5.19 | |
17 | KUTIĆ SENAD | 18 | 14 | 5.19 | |
18 | ARNAUT SADŽIDA | 8 | 9 | 3.33 | |
19 | HELEG EMIR | 9 | 10 | 3.70 | |
20 | BRKIĆ NERMIN | 10 | 10 | 3.70 | |
21 | BRKIĆ EHLIMANA | 14 | 12 | 4.44 | |
22 | ARNAUT MIRSAD | 16 | 6 | 2.22 | |
23 | JUHIĆ ISMETA | 20 | 10 | 3.70 | |
24 | SMOLO SANELA | 24 | 12 | 4.44 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |