HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
1 | KASALO BOŽIDAR | 3 | 864 | 23.50 | |
2 | DALIĆ DRAŠKO | 1 | 746 | 20.29 | |
3 | PAVIĆ MATE | 26 | 645 | 17.55 | |
4 | LIJOVIĆ GLORIJA | 8 | 631 | 17.17 | |
5 | ŠUĆA IVAN | 6 | 625 | 17.00 | |
6 | PAVLOVIĆ IVAN | 17 | 621 | 16.89 | |
7 | POLJARIĆ DENIS | 16 | 548 | 14.91 | |
8 | BRNIĆ DUBRAVKA | 2 | 542 | 14.74 | |
9 | PERKOVIĆ IVANA | 28 | 532 | 14.47 | |
10 | HRGA NIKO | 31 | 496 | 13.49 | |
11 | MIHALJEVIĆ MIRKO | 9 | 449 | 12.21 | |
12 | KELAVA ŠIMA | 19 | 423 | 11.51 | |
13 | NOVOKMET BRANKO | 34 | 406 | 11.04 | |
14 | PERKOVIĆ DANIJEL | 18 | 337 | 9.17 | |
15 | VUKADIN IVICA | 7 | 332 | 9.03 | |
16 | VRDOLJAK MARIJANA | 11 | 320 | 8.71 | |
17 | MIŠIĆ IVANA | 5 | 310 | 8.43 | |
18 | DOLIĆ VESNA | 12 | 310 | 8.43 | |
19 | GRABOVAC SAŠA | 4 | 275 | 7.48 | |
20 | ANDABAK JOSIPA | 25 | 274 | 7.45 | |
21 | VIDOVIĆ DANIJELA | 32 | 274 | 7.45 | |
22 | KREŠO DRAGA | 14 | 255 | 6.94 | |
23 | ĆENAN DALIBOR | 10 | 248 | 6.75 | |
24 | MIHALJEVIĆ ANAMARIJA | 22 | 224 | 6.09 | |
25 | TEKLIĆ NIKOLA | 23 | 208 | 5.66 | |
26 | JOZIĆ IVAN | 27 | 208 | 5.66 | |
27 | MAGLICA VLADO | 13 | 205 | 5.58 | |
28 | MILOLOŽA TONI | 30 | 201 | 5.47 | |
29 | ĆOSIĆ NIKOLA | 15 | 200 | 5.44 | |
30 | PRAVDIĆ VESNA | 24 | 198 | 5.39 | |
31 | KAIĆ DAMIR | 33 | 185 | 5.03 | |
32 | BRALO MARIJAN | 20 | 177 | 4.82 | |
33 | VRDOLJAK NIKO | 21 | 163 | 4.43 | |
34 | LIJOVIĆ PERO | 29 | 168 | 4.57 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |