SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
1 | DRAGUTINOVIĆ OSTOJA | 1 | 1472 | 59.00 | |
2 | LAKIĆ MILOŠ | 4 | 707 | 28.34 | |
3 | GARIĆ RADE | 9 | 668 | 26.77 | |
4 | STOJIŠIĆ PERO | 6 | 633 | 25.37 | |
5 | TOMIĆ BILJANA | 20 | 584 | 23.41 | |
6 | MILIĆ DAVOR | 10 | 575 | 23.05 | |
7 | KLJEŠTAN MILE | 18 | 552 | 22.12 | |
8 | STEVANOVIĆ RADOMIR | 3 | 550 | 22.04 | |
9 | NIKOLIĆ MIROSLAV | 12 | 520 | 20.84 | |
10 | TOMIĆ BOJANA | 17 | 470 | 18.84 | |
11 | ČALMIĆ GORDANA | 8 | 429 | 17.19 | |
12 | MATIĆ DANICA | 2 | 421 | 16.87 | |
13 | ČESTIĆ ALEKSANDAR | 7 | 421 | 16.87 | |
14 | KRIVOKUĆA MILE | 15 | 408 | 16.35 | |
15 | ĆIRIĆ DIVNA | 14 | 355 | 14.23 | |
16 | MATIĆ MILOŠ | 16 | 266 | 10.66 | |
17 | BAJIĆ GORDANA | 11 | 254 | 10.18 | |
18 | STANIŠIĆ DRAGICA | 5 | 247 | 9.90 | |
19 | PEJANOVIĆ MILADIN | 13 | 232 | 9.30 | |
20 | TEŠIĆ DRAGIŠA | 19 | 212 | 8.50 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |