NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
1 | ŠOLBIĆ SEAD | 4 | 75 | 18.75 | |
2 | ODOBAŠIĆ MIRZET | 15 | 73 | 18.25 | |
3 | BIOGRADLIJA EDIN | 1 | 71 | 17.75 | |
4 | HUSIĆ HAJRIS | 6 | 71 | 17.75 | |
5 | SMAKA-ŠEČIĆ MELITA | 29 | 64 | 16.00 | |
6 | SMAKA OMER | 3 | 49 | 12.25 | |
7 | GOETZ ASIMA | 5 | 46 | 11.50 | |
8 | BUZA SUVAD | 7 | 38 | 9.50 | |
9 | BIOGRADLIJA ADNAN | 9 | 38 | 9.50 | |
10 | BIOGRADLIJA DINO | 18 | 38 | 9.50 | |
11 | TURSUM LEJLA | 2 | 31 | 7.75 | |
12 | MUSIĆ EDIN | 28 | 30 | 7.50 | |
13 | BEGIĆ ERMIN | 16 | 28 | 7.00 | |
14 | PALAVRA AZEMINA | 17 | 26 | 6.50 | |
15 | ŠLJIVO SAFET | 19 | 24 | 6.00 | |
16 | TOMIĆ GORDANA | 8 | 23 | 5.75 | |
17 | HADROVIĆ AMER | 13 | 23 | 5.75 | |
18 | BAŠIĆ MUHAMED | 12 | 22 | 5.50 | |
19 | BOŽIĆ MIRJANA | 11 | 20 | 5.00 | |
20 | DUSPER JOSIP | 10 | 12 | 3.00 | |
21 | RIZVANOVIĆ ASMIRA | 14 | 10 | 2.50 | |
22 | DUSPER EVA | 20 | 10 | 2.50 | |
23 | PUŠČUL ALMAS | 21 | 7 | 1.75 | |
24 | KUBAT EMIR | 22 | 11 | 2.75 | |
25 | BRKIĆ SVJETLANA | 23 | 8 | 2.00 | |
26 | ANDRIĆ LUKA | 24 | 18 | 4.50 | |
27 | ŠKULJ ADNAN | 25 | 11 | 2.75 | |
28 | TOMIĆ ZORICA | 26 | 12 | 3.00 | |
29 | KUBAT DŽENAN | 27 | 13 | 3.25 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |