HRVATSKA NARODNA ZAJEDNICA 1908 |
1 | ŠIMUNOVIĆ VID | 4 | 85 | 38.46 | |
2 | ANDRIJEVIĆ PILE | 9 | 82 | 37.10 | |
3 | ANUŠIĆ SVETOMIR | 8 | 69 | 31.22 | |
4 | VIDOVIĆ STIPO | 1 | 62 | 28.05 | |
5 | PETRUŠIĆ PERO | 12 | 60 | 27.15 | |
6 | KOVAČIĆ DRAGO | 6 | 59 | 26.70 | |
7 | ŠUBARA ILIJA | 3 | 41 | 18.55 | |
8 | ŠIMUNOVIĆ JOSIP | 22 | 39 | 17.65 | |
9 | ANDRIČIĆ ZORAN | 18 | 38 | 17.19 | |
10 | VIDOVIĆ BOŽIDAR | 19 | 35 | 15.84 | |
11 | ČOLIĆ NIKOLA | 11 | 26 | 11.76 | |
12 | JUKIĆ IVO | 13 | 25 | 11.31 | |
13 | KOVAČIĆ KARMELA | 14 | 22 | 9.95 | |
14 | ČOLIĆ JOSIP | 16 | 22 | 9.95 | |
15 | MARIĆ LUCA | 2 | 21 | 9.50 | |
16 | ŠUBARA JOSIPA | 17 | 21 | 9.50 | |
17 | ŠUBARA MARINA | 23 | 20 | 9.05 | |
18 | ANDRIJEVIĆ JAKO | 21 | 19 | 8.60 | |
19 | KAVEDŽIJA JURO | 25 | 18 | 8.14 | |
20 | ANDRIČIĆ IVKA | 7 | 16 | 7.24 | |
21 | ANDRIČIĆ LUCA | 15 | 15 | 6.79 | |
22 | KAVEDŽIJA RUŽA | 5 | 14 | 6.33 | |
23 | ČOLIĆ MARKO | 24 | 14 | 6.33 | |
24 | VIDOVIĆ LJUBICA | 10 | 13 | 5.88 | |
25 | ŠKROBIĆ JELA | 20 | 13 | 5.88 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |