SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | MAHMIĆ MEHMED | 3 | 1244 | 38.49 | |
2 | KASIĆ ĆAZIM | 1 | 1085 | 33.57 | |
3 | JUSIĆ MIRSAD | 9 | 1031 | 31.90 | |
4 | FETIĆ SEDIJA | 2 | 994 | 30.75 | |
5 | ABAZOVIĆ NERMIN | 6 | 825 | 25.53 | |
6 | ŠABIĆ SALIH | 18 | 805 | 24.91 | |
7 | GROŠIĆ HAMDIJA | 5 | 792 | 24.50 | |
8 | MAHMIĆ SELMA | 19 | 694 | 21.47 | |
9 | CRNKIĆ ASMIR | 15 | 665 | 20.58 | |
10 | ORAŠČANIN EKREM | 23 | 659 | 20.39 | |
11 | MURTIĆ ADIS | 20 | 657 | 20.33 | |
12 | SEDIĆ SAMIR | 21 | 523 | 16.18 | |
13 | MAŠINOVIĆ ARMINA | 25 | 498 | 15.41 | |
14 | HAMZIĆ ADIS | 7 | 464 | 14.36 | |
15 | DIZDAREVIĆ ESMA | 13 | 437 | 13.52 | |
16 | MUJKIĆ HASAN | 26 | 436 | 13.49 | |
17 | BEŠIĆ IRMA | 22 | 435 | 13.46 | |
18 | IČANOVIĆ ELVIS | 17 | 429 | 13.27 | |
19 | NESIMOVIĆ HASAN | 12 | 416 | 12.87 | |
20 | KOVAČEVIĆ ISMET | 24 | 410 | 12.69 | |
21 | HASANOVIĆ JASMIN | 14 | 370 | 11.45 | |
22 | MILOJEVIĆ-SARAĐAN SILVANA | 4 | 324 | 10.02 | |
23 | BRKIĆ SANELA | 8 | 273 | 8.45 | |
24 | MUJAGIĆ MENSUD | 10 | 258 | 7.98 | |
25 | DERVIŠAGIĆ AMNA | 16 | 212 | 6.56 | |
26 | GERZIĆ SANDRA | 11 | 207 | 6.40 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |