SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | MUMINOVIĆ SAMIR | 1 | 5306 | 50.50 | |
2 | MALKOČ NIJAZ | 4 | 3060 | 29.12 | |
3 | BUDIMLIĆ ASMIR | 3 | 2671 | 25.42 | |
4 | MALKOČ DŽEVAD | 33 | 2507 | 23.86 | |
5 | DEDIĆ NEDIN | 28 | 2366 | 22.52 | |
6 | ZULIĆ MUSTAFA | 6 | 2351 | 22.38 | |
7 | ŠEHIĆ AMELDA | 8 | 2250 | 21.41 | |
8 | DEDIĆ BAJRO | 30 | 2179 | 20.74 | |
9 | SARAČEVIĆ IZUDIN | 12 | 2177 | 20.72 | |
10 | ČAUŠEVIĆ NIJAZ | 9 | 2081 | 19.81 | |
11 | ĆEHAJIĆ AMRA | 20 | 2072 | 19.72 | |
12 | PEČENKOVIĆ HAJRUDIN | 7 | 1971 | 18.76 | |
13 | SELIMOVIĆ SABINA | 5 | 1960 | 18.65 | |
14 | KOZLICA ARNEL | 25 | 1934 | 18.41 | |
15 | PEČENKOVIĆ HIDAJET | 24 | 1862 | 17.72 | |
16 | GALIĆ GORAN | 15 | 1803 | 17.16 | |
17 | ĆEHIĆ ALEN | 27 | 1793 | 17.06 | |
18 | ALIJAGIĆ ADNAN | 21 | 1786 | 17.00 | |
19 | DEMIROVIĆ DAMIR | 31 | 1683 | 16.02 | |
20 | HENDA ALMIRA | 17 | 1657 | 15.77 | |
21 | MUJAGIĆ FUAD | 18 | 1637 | 15.58 | |
22 | VOJIĆ JASMINA | 14 | 1603 | 15.26 | |
23 | MEHDIN ALAN | 10 | 1595 | 15.18 | |
24 | MERDANIĆ MIRSAD | 13 | 1552 | 14.77 | |
25 | OKIĆ EKREM | 16 | 1463 | 13.92 | |
26 | LIPOVIĆ ERMIN | 19 | 1463 | 13.92 | |
27 | ĐULKIĆ ŠAHZIJA | 2 | 1425 | 13.56 | |
28 | ĐULIĆ SENAD | 22 | 1420 | 13.51 | |
29 | HANDUKIĆ ELVISA | 29 | 1372 | 13.06 | |
30 | ĆORALIĆ ZLATKA | 23 | 1237 | 11.77 | |
31 | FILIPOVIĆ SAMIRA | 26 | 1236 | 11.76 | |
32 | HAIRALHOVIĆ SAMANTA | 32 | 1157 | 11.01 | |
33 | NOVKINIĆ SANDRA | 11 | 1128 | 10.74 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |