NACIONALNE MANJINE |
|
27992 | MUSIĆ ASIM - NEZAVISNI KANDIDAT | 4 |
27991 | MUSIĆ SALKO - NEZAVISNI KANDIDAT | 2 |
28373 | VUGDALIĆ SUAD - DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH | 1 |
37881 | HADŽIRAŠIDOVIĆ ELVIR - NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 1 |
10121 | MONTILJO JAKOB - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 0 |
17379 | MUJČINOVIĆ EDINA - BPS-SEFER HALILOVIĆ | 0 |
20684 | ISAKOVIĆ MUNIR - DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 |
27988 | MUSIĆ ADIL - NEZAVISNI KANDIDAT | 0 |
27996 | CRNOVIĆ REFIK - NEZAVISNI KANDIDAT | 0 |
29764 | KNEZ ŽELJKO - GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 |
x |
x |
x |