| SRPSKA NARODNA STRANKA - SNS |
| 1 | CVETKOVIĆ RASTKO | 3 | 17 | 25.76 | |
| 2 | ĐURIĆ MIRA | 8 | 16 | 24.24 | |
| 3 | SUŠIĆ MILOŠ | 1 | 12 | 18.18 | |
| 4 | MLAĐENOVIĆ SLAĐANA | 2 | 12 | 18.18 | |
| 5 | PANTIĆ CVIJETA | 14 | 12 | 18.18 | |
| 6 | PETKOVIĆ MIROLJUB | 13 | 7 | 10.61 | |
| 7 | ĐURIĆ BOŠKO | 12 | 6 | 9.09 | |
| 8 | GARIĆ DESIMIR | 4 | 0 | 0.00 | |
| 9 | ĆEBIĆ MILKA | 5 | 0 | 0.00 | |
| 10 | VIDOVIĆ OBRAD | 6 | 3 | 4.55 | |
| 11 | PANTIĆ MILE | 7 | 1 | 1.52 | |
| 12 | STJEPANOVIĆ RADOJE | 9 | 3 | 4.55 | |
| 13 | RELJIĆ DUŠAN | 10 | 0 | 0.00 | |
| 14 | KOVAČEVIĆ DRAGANA | 11 | 1 | 1.52 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |