| HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 |
| 1 | LUJIĆ PERO | 1 | 207 | 29.15 |  |
| 2 | PETROVIĆ BORISLAV | 7 | 171 | 24.08 |  |
| 3 | GLAMATOVIĆ NEVENKA | 5 | 158 | 22.25 |  |
| 4 | DŽIDO DANIJEL | 9 | 130 | 18.31 | |
| 5 | PENAVA ANTO | 3 | 119 | 16.76 | |
| 6 | BRKOVIĆ KATA | 8 | 108 | 15.21 | |
| 7 | BEJIĆ IVAN | 6 | 95 | 13.38 | |
| 8 | BARIŠIĆ-KRAJINA ANA | 2 | 81 | 11.41 | |
| 9 | LABUDOVIĆ DRAGAN | 4 | 78 | 10.99 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |