| SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
| 1 | BUTULIJA BRANKO | 4 | 859 | 35.10 |  |
| 2 | KOVAČ MILAN | 7 | 631 | 25.79 |  |
| 3 | TARANA DEJAN | 3 | 582 | 23.78 |  |
| 4 | PRTILO SLOBODAN | 6 | 570 | 23.29 |  |
| 5 | NINKOVIĆ BORIVOJE | 1 | 481 | 19.66 | |
| 6 | GRUBAČ MILAN | 10 | 407 | 16.63 | |
| 7 | STANKOVIĆ ILIJA | 22 | 373 | 15.24 | |
| 8 | RATKOVIĆ MIRJANA | 2 | 371 | 15.16 | |
| 9 | VUČUREVIĆ ZORAN | 13 | 352 | 14.38 | |
| 10 | JELAČIĆ PERO | 15 | 295 | 12.06 | |
| 11 | BEGENIŠIĆ VIDOMIR | 9 | 290 | 11.85 | |
| 12 | AĆIMOVIĆ SVETOZAR | 16 | 270 | 11.03 | |
| 13 | VREĆA VASO | 19 | 237 | 9.69 | |
| 14 | VUČINIĆ RANKO | 18 | 233 | 9.52 | |
| 15 | ŠKRIVAN DUŠAN | 12 | 213 | 8.70 | |
| 16 | ČIHORIĆ MAJA | 8 | 195 | 7.97 | |
| 17 | DAMJANOVIĆ NIKOLINA | 5 | 184 | 7.52 | |
| 18 | SPAIĆ MIODRAG | 24 | 173 | 7.07 | |
| 19 | RUNJEVAC GORDANA | 17 | 159 | 6.50 | |
| 20 | DELIĆ SPOMENKA | 23 | 159 | 6.50 | |
| 21 | ĐAJIĆ OBREN | 27 | 138 | 5.64 | |
| 22 | PILJEVIĆ BRANKA | 20 | 133 | 5.44 | |
| 23 | VUKAJLOVIĆ BOJAN | 21 | 131 | 5.35 | |
| 24 | GUDELJ JOVO | 25 | 125 | 5.11 | |
| 25 | VUČUREVIĆ NEVENA | 14 | 124 | 5.07 | |
| 26 | DAKOVIĆ TANJA | 11 | 113 | 4.62 | |
| 27 | MILJKOVIĆ VEDRANA | 26 | 119 | 4.86 | |
| 28 | VULOVIĆ ALEKSANDRA | 28 | 110 | 4.50 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |