| PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA |
| 1 | ŠKOBO TODO | 1 | 28 | 41.79 | |
| 2 | LUGONJA STOJKA | 2 | 12 | 17.91 | |
| 3 | MANIGODA MILOVAN | 7 | 7 | 10.45 | |
| 4 | NIKITOVIĆ VLADIMIR | 9 | 7 | 10.45 | |
| 5 | KUPREŠANIN STANA | 14 | 7 | 10.45 | |
| 6 | TOŠOVIĆ DARINKA | 5 | 5 | 7.46 | |
| 7 | STAJIĆ RADMILA | 11 | 5 | 7.46 | |
| 8 | GOLUB MOMIR | 3 | 1 | 1.49 | |
| 9 | BOROVČANIN MILE | 4 | 2 | 2.99 | |
| 10 | KOVAČ RADISLAV | 6 | 3 | 4.48 | |
| 11 | SIMIĆ NOVKA | 8 | 3 | 4.48 | |
| 12 | CEROVINA BOŠKO | 10 | 2 | 2.99 | |
| 13 | SIMIĆ MILOVAN | 12 | 2 | 2.99 | |
| 14 | KONDIĆ DESIMIR | 13 | 3 | 4.48 | |
| 15 | KNEŽIĆ MARKO | 15 | 3 | 4.48 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |