| BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS |
| 1 | KARIĆ SEID | 1 | 39 | 18.48 | |
| 2 | FRLJ MUFID | 19 | 34 | 16.11 | |
| 3 | JANJAC ADNAN | 10 | 23 | 10.90 | |
| 4 | OSMANAGIĆ BERIN | 21 | 22 | 10.43 | |
| 5 | PEŠTEK ALIJA | 6 | 19 | 9.00 | |
| 6 | KARIĆ FATIMA | 20 | 17 | 8.06 | |
| 7 | ČELIK AMINA | 5 | 16 | 7.58 | |
| 8 | GOLO MIRZA | 16 | 15 | 7.11 | |
| 9 | MAREVAC JASMINA | 17 | 14 | 6.64 | |
| 10 | HALILOVIĆ MAHMUD | 24 | 14 | 6.64 | |
| 11 | ZAČIRAGIĆ LAMIJA | 8 | 13 | 6.16 | |
| 12 | HAJDAREVIĆ SUVADA | 2 | 12 | 5.69 | |
| 13 | KAKNJO HASAN | 4 | 12 | 5.69 | |
| 14 | KAPA KERIM | 3 | 11 | 5.21 | |
| 15 | PAŠANOVIĆ MUHIDIN | 7 | 7 | 3.32 | |
| 16 | IMAMOVIĆ ADI | 9 | 6 | 2.84 | |
| 17 | GOLO AMELA | 11 | 7 | 3.32 | |
| 18 | KARAĐUZOVIĆ HARIS | 12 | 7 | 3.32 | |
| 19 | KAPETANOVIĆ HALID | 13 | 7 | 3.32 | |
| 20 | GUŠTER ANESA | 14 | 9 | 4.27 | |
| 21 | DURAK ALMEDIN | 15 | 9 | 4.27 | |
| 22 | RAMIĆ SAFET | 18 | 6 | 2.84 | |
| 23 | ČUSTOVIĆ MIA | 22 | 6 | 2.84 | |
| 24 | DŽAFIĆ NEDIM | 23 | 5 | 2.37 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |