| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| 1 | KURTODŽA EDIN | 19 | 778 | 22.03 |  |
| 2 | SREBRENICA ADNAN | 16 | 765 | 21.67 |  |
| 3 | ŠEČIĆ HILMIJA | 1 | 705 | 19.97 |  |
| 4 | PROSJANOVIĆ ERVIN | 27 | 702 | 19.88 |  |
| 5 | LUŠIJA VAHIDIN | 4 | 676 | 19.14 |  |
| 6 | BEŠIĆ SAKIB | 9 | 506 | 14.33 |  |
| 7 | NESLANOVIĆ MAID | 22 | 500 | 14.16 |  |
| 8 | BRKIĆ ARIF | 13 | 484 | 13.71 |  |
| 9 | ORMAN NEDŽAD | 3 | 479 | 13.57 |  |
| 10 | KERMO NASIH | 12 | 467 | 13.23 |  |
| 11 | ŠABANOVIĆ LATIF | 6 | 466 | 13.20 |  |
| 12 | BRKIĆ RIFET | 24 | 429 | 12.15 | |
| 13 | BRKIĆ EDINA | 14 | 367 | 10.39 | |
| 14 | SULJIĆ HIKMET | 25 | 358 | 10.14 | |
| 15 | MEKIĆ ŠEMSUDIN | 7 | 338 | 9.57 | |
| 16 | DURAK ILMA | 11 | 306 | 8.67 | |
| 17 | KARAULA UŠMER | 21 | 300 | 8.50 | |
| 18 | SOLIĆ NERMANA | 8 | 297 | 8.41 | |
| 19 | PEZIĆ SABAHUDIN | 10 | 255 | 7.22 | |
| 20 | HODŽIĆ HUSREF | 18 | 246 | 6.97 | |
| 21 | KARIĆ FERIDA | 2 | 239 | 6.77 | |
| 22 | BULJINA SENAD | 15 | 232 | 6.57 | |
| 23 | BARUČIJA LEJLA | 17 | 195 | 5.52 | |
| 24 | HODŽIĆ SENADA | 26 | 195 | 5.52 | |
| 25 | OSMANČEVIĆ AMIRA | 20 | 194 | 5.49 | |
| 26 | IMAMOVIĆ ELMIHANA | 5 | 181 | 5.13 | |
| 27 | SULJIĆ AIDA | 23 | 120 | 3.40 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |